Q65110A9105
Дополнительная информация
| PCB | 6 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Tri-Color |
| Color | Blue/Green/Red |
| EU RoHS | Yes |
| Category | Chip LED |
| HTS Code | 8541402000 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | CG006 |
| Intensity | 630mcd(Max)|2240mcd(Max)|1800mcd(Max) |
| Pin Count | 6 |
| Automotive | No |
| High Power | No |
| Lead Shape | J-Lead |
| Schedule B | 8541402000 |
| LED Material | InGaN |
| Package/Case | PLCC |
| AEC Qualified | No |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Viewing Angle | 120° |
| Number of LEDs | 3 |
| Pin Pitch (mm) | 1.15(Max) |
| High Brightness | Yes |
| Lens Appearance | Colorless Diffused |
| Lens Shape Type | Square |
| Peak Wavelength | 465/523/632nm |
| Reverse Voltage | 5/5/12V |
| Package Material | Plastic |
| Basic Package Type | Lead-Frame SMT |
| Package Width (mm) | 3.2(Max) |
| Package Description | Plastic Leaded Chip Carrier |
| Package Family Name | LCC |
| Package Height (mm) | 1.85(Max) |
| Package Length (mm) | 3.5(Max) |
| Radiation Hardening | No |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Maximum Forward Current | 50/50/40mA |
| Maximum Forward Voltage | 3.7/3.7/2.4V |
| Seated Plane Height (mm) | 2(Max) |
| Max Operating Temperature | 110°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.