SDR1006-221KL
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 0.386inch |
| Height | 5.8mm |
| Length | 0.386inch |
| Series | SDR1006 |
| Diameter | 9.8mm |
| Q Factor | 12 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 10% |
| Inductance | 220uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 660mA |
| Max DC Current | 660mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 796kHz |
| Coil Resistance | 730mR |
| Package Quantity | 800 |
| RMS Current (Irms) | 660mA |
| Saturation Current | 1.1A |
| DC Resistance (DCR) | 730mR |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 10% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Height - Seated (Max) | 0.228inch |
| Self Resonant Frequency | 3.8MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.