SDR1806-470ML
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 14.3mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 14mm |
| Height | 6.6mm |
| Length | 18.3mm |
| Series | SDR1806 |
| Q Factor | 22 |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 47uH |
| Lead Pitch | 12.7mm |
| Resistance | 95MR |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 2.5A |
| Max DC Current | 2.5A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 2.52MHz |
| Package Quantity | 250 |
| Sample Rate (Hz) | 100kHz |
| RMS Current (Irms) | 2.5A |
| Saturation Current | 4.6A |
| DC Resistance (DCR) | 95mR |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Height - Seated (Max) | 0.272inch |
| Self Resonant Frequency | 9MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.