SMTSO-4.2-2ET
Дополнительная информация
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Round |
| Finish | Electro-Tin ASTM B 545 |
| EU RoHS | Yes |
| Material | Carbon Steel |
| Cage Code | 46384 |
| Automotive | No |
| Schedule B | 7318159000 |
| AEC Qualified | No |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Body Length (Metric) (mm) | 2 |
| Clearance Hole (Metric) (mm) | 4.2 |
| Outer Diameter (Metric) (mm) | 8.74 |
| Panel Thickness A (Metric) (mm) | 1.53(Min) |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.