SRN1060-331M
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 10.1mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 9.8mm |
| Height | 6mm |
| Length | 10mm |
| Series | SRN1060 |
| Material | Resin, Epoxy |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 330uH |
| Resistance | 620MR |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 900mA |
| Max DC Current | 900mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 600 |
| Sample Rate (Hz) | 100kHz |
| RMS Current (Irms) | 900mA |
| Saturation Current | 900mA |
| DC Resistance (DCR) | 620mR |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Height - Seated (Max) | 0.236inch |
| Self Resonant Frequency | 2.5MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.