SRN3010-220M
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 3mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 3mm |
| Height | 1mm |
| Length | 3mm |
| Series | SRN3010 |
| Material | Resin, Epoxy |
| Packaging | Cut Tape |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 22uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 700mA |
| Max DC Current | 700mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 2000 |
| Sample Rate (Hz) | 100kHz |
| RMS Current (Irms) | 700mA |
| Saturation Current | 400mA |
| DC Resistance (DCR) | 936mR |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Height - Seated (Max) | 0.039inch |
| Self Resonant Frequency | 23MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -25°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.