SRR0906-180ML
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 13mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 9.5mm |
| Height | 6mm |
| Length | 10mm |
| Series | SRR0906 |
| Q Factor | 35 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 18uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 1.5A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 1kHz |
| RMS Current (Irms) | 1.5A |
| Saturation Current | 2A |
| DC Resistance (DCR) | 110mR |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Self Resonant Frequency | 22MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.