SRR1210-561M
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 12mm |
| Height | 10mm |
| Length | 12mm |
| Series | SRR1210 |
| Q Factor | 12 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 560uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 1.1A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 250 |
| Saturation Current | 950mA |
| DC Resistance (DCR) | 900mR |
| Self Resonant Frequency | 850kHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.