SRR1260-470Y
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 12.5mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 12.5mm |
| Height | 6mm |
| Length | 12.5mm |
| Series | SRR1260 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 30% |
| Inductance | 47uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 1260 |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 2.6A |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 600 |
| Saturation Current | 2.5A |
| DC Resistance (DCR) | 86mR |
| Self Resonant Frequency | 7.63MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.