SRR4028-270Y
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 4.8mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 4.8mm |
| Height | 2.8mm |
| Length | 4.8mm |
| Series | SRR4028 |
| Q Factor | 10.76 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 30% |
| Inductance | 27uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 1919 |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 890mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Case Code (Metric) | 4848 |
| Saturation Current | 600mA |
| DC Resistance (DCR) | 200mR |
| Case Code (Imperial) | 1919 |
| Self Resonant Frequency | 18MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.