SRU6025-220Y
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 6.8mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 6.2mm |
| Height | 2.5mm |
| Length | 6.5mm |
| Series | SRU6025 |
| Current | 2.7A |
| Q Factor | 12 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 30% |
| DC Current | 1.6A |
| Inductance | 22uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 6025 |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 1.6A |
| Max DC Current | 1.6A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 2.52MHz |
| Package Quantity | 600 |
| Military Standard | Not |
| RMS Current (Irms) | 1.6A |
| Saturation Current | 700mA |
| DC Resistance (DCR) | 130mR |
| Inductance Tolerance | 30% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Height - Seated (Max) | 0.11inch |
| Self Resonant Frequency | 18MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.