SSF-H2230SOD
Дополнительная информация
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Bi-Level Uni-Color |
| Color | Orange |
| EU RoHS | Yes |
| Category | Standard LED |
| HTS Code | 8541402000 |
| Cage Code | 1EM90 |
| Intensity | 120mcd |
| Automotive | No |
| High Power | No |
| Schedule B | 8541402000 |
| AEC Qualified | No |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Viewing Angle | 70° |
| Number of LEDs | 2 |
| High Brightness | No |
| Lens Appearance | Orange Diffused |
| Lens Dimensions | 1.8x1.8x1.8mm |
| Lens Shape Type | Circular |
| Peak Wavelength | 610nm |
| Reverse Voltage | 5(Min)V |
| Radiation Hardening | No |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Maximum Forward Current | 30mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.5V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Maximum Power Dissipation | 105mW |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.