STPSC606D
Дополнительная информация
| PCB | 2 |
| Tab | Tab |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Schottky Diode |
| Jedec | TO-220AC |
| EU RoHS | Yes with Exemption |
| HTS Code | 8541100080 |
| Mounting | Through Hole |
| Cage Code | SCR76 |
| Pin Count | 2 |
| Automotive | No |
| Lead Shape | Through Hole |
| Schedule B | 8541100080 |
| Package/Case | TO-220AC |
| AEC Qualified | No |
| Configuration | Single |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Pin Pitch (mm) | 5.15(Max) |
| Package Material | Plastic |
| Basic Package Type | Through Hole |
| Package Width (mm) | 4.6(Max) |
| Package Description | Transistor Outline Package |
| Package Family Name | TO-220 |
| Package Height (mm) | 9.15(Max) |
| Package Length (mm) | 10.4(Max) |
| Radiation Hardening | No |
| Peak Forward Voltage | 1.7V |
| Peak Reverse Current | 75uA |
| Seated Plane Height (mm) | 19.68(Max) |
| Max Operating Temperature | 175°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Operating Junction Temperature | -40 to 175°C |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 600V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 110A |
| Maximum Continuous Forward Current | 6A |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.