TDA7309D013TR
Дополнительная информация
| Gain | 1dB |
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Weight | 0.028254oz |
| Interface | I2C |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package/Case | SOIC |
| Max Frequency | 400kHz |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 1000 |
| Max Supply Voltage | 10.5V |
| Number of Channels | 2 |
| Operating Supply Current | 7mA |
| Operating Supply Voltage | 10V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | 106dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.