THS1215CDWG4
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Polarity | Bipolar |
| Interface | Parallel |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Input Type | DIFFERENTIAL |
| Resolution | 12b |
| Supply Type | Analog, Digital |
| Package/Case | SOIC |
| Sampling Rate | 15000000S/s |
| Number of Bits | 12 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Conversion Rate | 15000KS/s |
| Package Quantity | 20 |
| Power Consumption | 148mW |
| Number of Channels | 1 |
| Radiation Hardening | No |
| Number of Converters | 1 |
| Max Power Dissipation | 177mW |
| Nominal Supply Current | 45mA |
| Number of Analog Inputs | 1 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Operating Supply Voltage | 3.6V |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | 68.9dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.