THS1215IDWRG4
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Interface | Parallel |
| Packaging | Tape and Reel |
| Input Type | DIFFERENTIAL |
| Resolution | 12b |
| Supply Type | Analog, Digital |
| Package/Case | SOIC |
| Sampling Rate | 15000000S/s |
| Number of Bits | 12 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Conversion Rate | 15000KS/s |
| Package Quantity | 1000 |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Converters | 1 |
| Max Power Dissipation | 177mW |
| Nominal Supply Current | 45mA |
| Operating Supply Voltage | 3.6V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | 68.9dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.