THS4281DBVR
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Weight | 0.000459oz |
| Bandwidth | 95MHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Slew Rate | 35V/µs |
| Package/Case | SOT-23-5 |
| Voltage Gain | 105dB |
| Settling Time | 78ns |
| -3db Bandwidth | 95MHz |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 930uA |
| Max I/O Voltage | 3.5mV |
| Package Quantity | 3000 |
| Power Dissipation | 391mW |
| Input Bias Current | 1uA |
| Max Supply Voltage | 16.5V |
| Min Supply Voltage | 2.7V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Elements | 1 |
| Radiation Hardening | No |
| Max Power Dissipation | 391mW |
| Gain Bandwidth Product | 95MHz |
| Max Dual Supply Voltage | 8.25V |
| Min Dual Supply Voltage | 1.35V |
| Operating Supply Current | 800uA |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 2.5mV |
| Output Current per Channel | 60mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 85dB |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 80dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.