TYS252012L6R8M-10
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 0.079inch |
| Height | 1.2mm |
| Length | 0.098inch |
| Series | TYS252012L |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 6.8uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 1008 |
| Current Rating | 690mA |
| Max DC Current | 690mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 1 |
| Case Code (Metric) | 2520 |
| Saturation Current | 980mA |
| DC Resistance (DCR) | 536mR |
| Case Code (Imperial) | 1008 |
| Height - Seated (Max) | 0.039inch |
| Self Resonant Frequency | 38MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.