UC2525BDW
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Weight | 0.016709oz |
| Topology | Flyback, Push-Pull |
| Fall Time | 50ns |
| Frequency | 450kHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Duty Cycle | 49% |
| Package/Case | SOIC |
| Max Frequency | 400kHz |
| Max Duty Cycle | 50% |
| Output Current | 400mA |
| Output Voltage | 18V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 40 |
| Number of Outputs | 2 |
| Quiescent Current | 14mA |
| Max Supply Voltage | 35V |
| Min Supply Voltage | 8V |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -25°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.