UC2842ADW
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Weight | 0.016709oz |
| Topology | Buck-Boost, Flyback |
| Fall Time | 50ns |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Duty Cycle | 100% |
| Package/Case | SOIC |
| Max Frequency | 500kHz |
| Max Duty Cycle | 100% |
| Output Current | 1A |
| Output Voltage | 15V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 40 |
| Number of Outputs | 1 |
| Quiescent Current | 11mA |
| Max Supply Voltage | 30V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.