UC2845D
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Weight | 0.004318oz |
| Topology | Flyback |
| Fall Time | 50ns |
| Frequency | 500kHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Thickness | 1.58mm |
| Duty Cycle | 50% |
| Output Type | TOTEM POLE |
| Package/Case | D |
| Input Current | 11mA |
| Max Frequency | 500kHz |
| Max Duty Cycle | 50% |
| Output Current | 1A |
| Output Voltage | 5V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 50 |
| Number of Outputs | 1 |
| Max Supply Voltage | 30V |
| Min Supply Voltage | 12V |
| Number of Channels | 1 |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Nominal Input Voltage | 25V |
| Nominal Supply Current | 17mA |
| Operating Supply Current | 11mA |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.