UC3867DWTR
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Weight | 0.016709oz |
| Topology | Push-Pull |
| Fall Time | 25ns |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Duty Cycle | 100% |
| Package/Case | SOIC |
| Max Frequency | 1MHz |
| Max Duty Cycle | 50% |
| Output Current | 500mA |
| Output Voltage | 1.7V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 2000 |
| Number of Outputs | 2 |
| Max Supply Voltage | 22V |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | 0°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.