UCC28910D
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 4mm |
| Height | 1.5mm |
| Length | 5mm |
| Weight | 0.00896oz |
| Topology | Flyback |
| Isolation | Isolated |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Efficiency | 75% |
| Output Power | 12W |
| Package/Case | SOIC |
| Max Duty Cycle | 99% |
| Output Current | 1.26A |
| Output Voltage | 5.25V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Fault Protection | Over Voltage, Over Temperature |
| Package Quantity | 75 |
| Max Input Voltage | 265V |
| Min Input Voltage | 85V |
| Number of Outputs | 1 |
| Max Output Current | 1.26A |
| Max Output Voltage | 5.25V |
| Min Output Voltage | 4.75V |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Power Dissipation | 9.5W |
| Max Input Voltage (AC) | 265V |
| Min Input Voltage (AC) | 85V |
| Operating Supply Current | 3.4mA |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.