V550LS80CPX10
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Through Hole |
| Energy | 450J |
| Series | C-III |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package/Case | Radial |
| RoHS Compliant | Yes |
| Varistor Voltage | 880V |
| Max Surge Current | 10kA |
| Number of Circuits | 1 |
| Max Varistor Voltage | 968V |
| Min Varistor Voltage | 792V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.