Y14880R00100D9R
Дополнительная информация
| RoHS | Not CompliantNo |
| Depth | 9.398mm |
| Width | 9.398mm |
| Height | 0.635mm |
| Length | 9.144mm |
| Series | CSM |
| Weight | 0.010229oz |
| Features | Moisture Resistant |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | 0.5% |
| Resistance | 1mR |
| Technology | METAL FOIL |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 3637 |
| Resistor Type | Metal Foil |
| RoHS Compliant | No |
| Voltage Rating | 1.7mV |
| Package Quantity | 1 |
| Case Code (Metric) | 9194 |
| Radiation Hardening | No |
| Case Code (Imperial) | 3637 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Resistance Tolerance | 0.5% |
| Max Power Dissipation | 3W |
| Number of Terminations | 4 |
| Max Operating Temperature | 170°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.