2STR1160
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 1.6mm |
| Height | 1.3mm |
| Length | 3.04mm |
| hFE Min | 180 |
| Polarity | NPN |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SOT-23 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Contact Plating | Tin, Matte |
| Package Quantity | 1 |
| Power Dissipation | 500mW |
| Number of Elements | 1 |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Breakdown Voltage | 60V |
| Max Collector Current | 1A |
| Max Power Dissipation | 500mW |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -65°C |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5V |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 60V |
| Collector-emitter Voltage-Max | 430mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 60V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 430mV |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.